هونر 20 برو 256 جيجابايت
1,955.00
SAR405.00
SARالسعر يشمل الضريبة
وحدة البيع: قطعة
405.00
SARالسعر يشمل الضريبة
| الباركود | 107010403 |
|---|---|
| الماركة | HONOR |
| سرعة المعالج | 2 جيجاهرتز |
| عدد مراكز معالجة النواة | رباعي النواة |
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (باي) |
| المنافذ | ميكرو يو اس بي 2.0، منفذ صوت 3.5 مم |
| اللون | أسود |
| العرض | 70.78 مم |
| الارتفاع | 147.13 مم |
| العمق | 8.45 مم |
| وزن الشحن /كجم/ | 0.370 |
| نوع الشاشة | شاشة ال سي دي تي اف تي بتقنية اللمس التكاثفي |
| مقاس الشاشة | 5.71 بوصة |
| سلسلة الموديل | هونر سلسلة 8 |
| قارئ بصمة | لا |
| دقة الكاميرة | الخلفية: 13 ميجابيكسل، الامامية: 5 ميجابيكسل |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| طريقة الاتصال | بلوتوث/واي فاي |
| مدة الضمان بالاشهر | 24 |
| مميزات خاصة | Dewdrop Screen |
| دقة الشاشة | 720 × 1520 بيكسل |
| سعة البطارية | 3020 مل أمبير |
| شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الرابع 4G |
| نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
| ذاكرة التخزين الخارجية | ميكرو اس دي، ميكرو اس دي اتش سي، ميكرو اس دي اكس سي |
| نوع شريحة المعالج | MT6761 ميدياتك |
| وحدة المعالجة المركزية | كورتكس ايه 53 |
| وحدة معالجة الرسوم | باور في ار جي 8100 |
| تقنية شحن البطارية | عادي |
| بطارية قابلة للأزالة | لا |
| فلاش | نعم |
| دقة تصوير الفيديو | 1920 × 1080 بيكسل |
| أجهزة الأستشعار | مقياس تسارع، مقياس تقارب، بوصلة |
| نظام تحديد المواقع | نعم |
| عدد شرائح المدعومة | شريحتين 4 جي، 2 جي |
| سعة ذاكرة النظام | 2 جيجابايت |
| سعة ذاكرة | 32 جيجابايت |
عرض المزيد
عرض أقل