سامسونج جالكسي اس 20 بلس
4,715.00
SAR5,520.00
SARالسعر يشمل الضريبة
وحدة البيع: قطعة
5,520.00
SARالسعر يشمل الضريبة
| الباركود | 107010201 |
|---|---|
| الماركة | SAMSUNG |
| سرعة المعالج | 1.7 + 2.4 + 2.9 جيجاهرتز |
| عدد مراكز معالجة النواة | ثماني النواة |
| نظام التشغيل | Android 10 |
| المنافذ | يو اس بي سي |
| اللون | أسود ميرور |
| العرض | 73.60 مم |
| الارتفاع | 167.30 mm ( 6.59 in ) |
| العمق | 7.20 مم |
| وزن الشحن /كجم/ | 0.520 |
| نوع الشاشة | شاشة ديناميك اموليد فل اتش دي بلس |
| مقاس الشاشة | 6.7 بوصة |
| سلسلة الموديل | (Samsung) Galaxy Fold Series |
| قارئ بصمة | نعم |
| دقة الكاميرة | الخلفية 12 + 12 ميجابيكسل، الامامية 10 ميجابيكسل |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| طريقة الاتصال | بلوتوث/واي فاي |
| مدة الضمان بالاشهر | 24 |
| مميزات خاصة | Side Fingerprint Scanner |
| دقة الشاشة | 1080 بيكسل x 2636 |
| سعة البطارية | 3300 مل أمبير |
| شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الرابع 4G |
| نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
| ذاكرة التخزين الخارجية | لا يوجد |
| نوع شريحة المعالج | كوالكوم سناي دراغون +855 |
| وحدة المعالجة المركزية | كوالكوم كريو ثماني النواة |
| وحدة معالجة الرسوم | Adreno 640 |
| تقنية شحن البطارية | شحن سريع للبطارية |
| بطارية قابلة للأزالة | لا |
| فلاش | نعم |
| دقة تصوير الفيديو | اطار في الثانية 3840 X 2160@60 4K فيديو |
| أجهزة الأستشعار | التعرف على الوجه |
| نظام تحديد المواقع | نعم |
| عدد شرائح المدعومة | شريحة واحده |
| سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
| سعة ذاكرة | 256 جيجابايت |
عرض المزيد
عرض أقل